Informationen zu allen IR Verbindungen.

Bezeichnung Von Nach Abfahrt Ankunft
IR1 Brasov Constanta 26.09 17:02 26.09 22:37
IR72 Bucuresti Nord Gara A Curtici 24.02 05:40 24.02 17:12
IR72 Bucuresti Nord Gara A Curtici(Gr) 14.08 05:40 14.08 17:42
IR73 Curtici Bucuresti Nord Gara A 07.03 12:19 07.03 23:49
IR73 Curtici(Gr) Bucuresti Nord Gara A 08.05 11:47 08.05 23:49
IR74 Brasov Curtici 26.02 06:55 26.02 15:04
IR74 Arad Curtici(Gr) 30.05 14:51 30.05 15:42
IR74 Brasov Curtici(Gr) 02.12 06:55 02.12 15:42
IR74 Cluj Napoca Curtici(Gr) 16.12 08:45 16.12 15:42
IR74 Simeria Curtici(Gr) 27.12 12:30 27.12 15:42
IR75 Curtici(Gr) Arad 30.05 13:47 30.05 14:33
IR75 Curtici Brasov 27.02 14:20 27.02 22:46
IR75 Curtici(Gr) Brasov 05.08 13:47 05.08 22:46
IR75 Curtici(Gr) Cluj Napoca 21.12 13:47 21.12 20:45
IR75 Curtici(Gr) Simeria 10.02 13:47 10.02 17:08
IR76 Simeria Brasov 16.12 17:32 16.12 22:42
IR77 Brasov Simeria 24.02 07:00 24.02 12:01
IR143 Episcopia Bihor Cluj Napoca 08.12 19:34 08.12 22:23
IR143 Valea lui Mihai Cluj Napoca 05.08 19:45 05.08 23:58
IR146 Cluj Napoca Biharkeresztes(Gr) 07.08 07:39 07.08 10:01
IR146 Cluj Napoca Episcopia Bihor 27.10 07:39 27.10 10:28
IR146 Cluj Napoca Valea lui Mihai 03.08 06:03 03.08 10:12
IR349 Bucuresti Nord Gara A Arad 09.04 13:25 10.04 00:53
IR366 Brasov Biharkeresztes(Gr) 17.09 07:29 17.09 17:07
IR366 Cluj Napoca Biharkeresztes(Gr) 12.08 14:55 12.08 17:07
IR366 Brasov Episcopia Bihor 27.02 07:29 27.02 17:41
IR366 Brasov Nyirabrany(Gr) 19.12 08:00 19.12 18:58
IR366 Deda Nyirabrany(Gr) 02.01 12:48 02.01 18:58
IR366 Brasov Oradea 03.08 07:29 03.08 17:30
IR367 Episcopia Bihor Brasov 22.05 13:16 22.05 23:24
IR367 Oradea Brasov 03.08 13:33 03.08 23:24
IR367 Valea lui Mihai Brasov 19.12 12:29 19.12 23:27
IR367 Episcopia Bihor Cluj Napoca 01.09 13:16 01.09 16:08
IR367 Valea lui Mihai Deda 19.12 12:29 19.12 18:31
IR370 Arad Curtici 26.02 18:55 26.02 19:08
IR370 Arad Curtici(Gr) 08.08 18:55 08.08 19:42
IR371 Curtici Arad 26.02 10:50 26.02 11:02
IR371 Curtici(Gr) Arad 20.03 10:17 20.03 11:02
IR374 Arad Curtici 26.02 12:55 26.02 13:08
IR374 Arad Curtici(Gr) 14.08 12:55 14.08 13:42
IR375 Curtici Arad 26.02 16:20 26.02 16:32
IR375 Curtici(Gr) Arad 09.08 15:47 09.08 16:32
IR376 Arad Curtici 26.02 10:55 26.02 11:08
IR376 Arad Curtici(Gr) 04.08 10:55 04.08 11:42
IR377 Curtici Timisoara Nord 26.02 18:18 26.02 19:36
IR377 Curtici(Gr) Timisoara Nord 27.03 17:47 27.03 19:36
IR378 Timisoara Nord Curtici 26.02 05:37 26.02 07:03
IR378 Timisoara Nord Curtici(Gr) 04.08 05:37 04.08 07:42
IR379 Curtici Arad 26.02 22:20 26.02 22:32
IR379 Curtici(Gr) Arad 04.08 21:47 04.08 22:32
IR404 Cluj Napoca Biharkeresztes 02.06 21:00 02.06 23:47
IR406 Brasov Biharkeresztes 23.05 19:35 24.05 05:09
IR406 Brasov Nyirabrany(Gr) 19.12 18:51 20.12 05:21
IR406 Brasov Valea lui Mihai 05.08 19:35 06.08 06:52
IR407 Episcopia Bihor Brasov 20.08 23:15 21.08 09:43
IR407 Valea lui Mihai Brasov 10.12 23:22 11.12 09:43
IR509 Miskolc-Tiszai Budapest-Keleti 20.03 05:22 20.03 07:40
IR540 Budapest-Keleti Eger(HU) 17.10 05:00 17.10 07:07
IR541 Eger(HU) Budapest-Keleti 27.03 19:08 27.03 21:05
IR542 Budapest-Keleti Eger(HU) 27.02 07:00 27.02 08:48
IR543 Eger(HU) Budapest-Keleti 20.11 15:07 20.11 17:00
IR544 Budapest-Keleti Eger(HU) 27.03 11:00 27.03 12:48
IR545 Eger(HU) Budapest-Keleti 08.02 11:08 08.02 13:05
IR546 Budapest-Keleti Eger(HU) 13.12 15:00 13.12 16:48
IR547 Eger(HU) Budapest-Keleti 27.03 08:08 27.03 10:05
IR548 Budapest-Keleti Eger(HU) 27.02 19:00 27.02 20:49
IR549 Eger(HU) Budapest-Keleti 13.10 07:06 13.10 09:00
IR550 Budapest-Keleti Eger(HU) 27.03 06:00 27.03 07:48
IR551 Eger(HU) Budapest-Keleti 08.03 18:08 08.03 20:05
IR552 Budapest-Keleti Eger(HU) 26.08 09:00 26.08 10:48
IR553 Eger(HU) Budapest-Keleti 19.03 17:08 19.03 19:05
IR554 Budapest-Keleti Eger(HU) 12.03 13:00 12.03 14:48
IR555 Eger(HU) Budapest-Keleti 18.12 13:08 18.12 15:05
IR556 Budapest-Keleti Eger(HU) 27.03 17:00 27.03 18:48
IR557 Eger(HU) Budapest-Keleti 18.01 09:08 18.01 11:05
IR558 Budapest-Keleti Eger(HU) 10.12 18:00 10.12 19:48
IR559 Eger(HU) Budapest-Keleti 27.03 06:02 27.03 08:05
IR600 Veles Tabanovci 29.02 05:03 29.02 07:04
IR601 Tabanovci Veles 02.09 08:00 02.09 10:07
IR611 Skopje Gevgelija 13.03 06:23 13.03 09:07
IR611 Tabanovci Gevgelija 30.11 05:15 30.11 09:11
IR630 Gevgelija Skopje 21.08 04:40 21.08 07:19
IR631 Skopje Gevgelija 05.12 16:55 05.12 19:38
IR632 Gevgelija Skopje 04.04 16:55 04.04 19:38
IR640 Bitola Skopje 27.08 03:15 27.08 06:37
IR641 Skopje Bitola 06.12 06:53 06.12 10:20
IR641 Skopje Zabeni 26.03 06:53 26.03 10:39
IR642 Bitola Skopje 27.08 12:50 27.08 16:15
IR642 Zabeni Skopje 09.03 11:00 09.03 16:15
IR643 Skopje Bitola 14.03 14:30 14.03 17:55
IR644 Bitola Skopje 08.12 18:26 08.12 21:49
IR645 Skopje Bitola 14.03 20:05 14.03 23:28
IR686 Nyirabrany(Gr) Baia Mare 05.08 18:13 05.08 22:06
IR686 Valea lui Mihai Baia Mare 24.08 19:47 24.08 22:06
IR686 Nyirabrany(Gr) Valea lui Mihai 03.08 18:13 03.08 19:26
IR687 Baia Mare Nyirabrany(Gr) 03.08 08:00 03.08 09:57
IR687 Valea lui Mihai Nyirabrany(Gr) 14.03 10:54 15.03 10:07
IR800 Coimbra-B Caldas da Rainha 25.11 08:52 25.11 10:55
IR801 Caldas da Rainha Coimbra-B 24.08 06:13 24.08 08:05
IR802 Coimbra-B Caldas da Rainha 12.02 13:58 12.02 15:57
IR803 Caldas da Rainha Coimbra-B 24.10 11:15 24.10 13:10
IR804 Coimbra-B Caldas da Rainha 24.02 19:37 24.02 21:38
IR805 Caldas da Rainha Coimbra-B 21.01 16:12 21.01 18:13
IR810 Caldas da Rainha Lisboa Santa Apolonia 24.10 06:21 24.10 08:30
IR810 Torres Vedras Lisboa Santa Apolonia 27.05 07:00 27.05 08:30
IR811 Lisboa Santa Apolonia Caldas da Rainha 02.08 16:53 02.08 18:59
IR813 Lisboa Santa Apolonia Caldas da Rainha 21.01 16:53 21.01 18:59
IR813 Torres Vedras Caldas da Rainha 10.03 18:21 10.03 18:59
IR813 Lisboa Santa Apolonia Torres Vedras 27.05 16:53 27.05 18:20
IR820 Porto(Campanha) Lisboa Santa Apolonia 13.08 19:44 13.08 23:50
IR821 Entroncamento Porto(Campanha) 19.05 14:05 19.05 17:11
IR830 Valenca Figueira da Foz 03.12 18:10 03.12 22:44
IR831 Figueira da Foz Valenca 28.03 06:47 28.03 11:14
IR850 Valenca Porto(Campanha) 15.01 07:22 15.01 09:15
IR851 Porto(Campanha) Valenca 13.11 06:05 13.11 08:01
IR852 Valenca Porto(Sao Bento) 29.03 09:26 29.03 11:25
IR853 Porto(Sao Bento) Valenca 04.01 13:05 04.01 15:05
IR854 Valenca Porto(Campanha) 16.11 14:30 16.11 16:20
IR855 Porto(Campanha) Valenca 28.03 16:10 28.03 17:59
IR856 Valenca Porto(Campanha) 08.02 20:24 08.02 22:30
IR857 Porto(Campanha) Valenca 17.11 18:15 17.11 20:09
IR860 Regua Porto(Sao Bento) 27.03 06:48 27.03 08:45
IR861 Porto(Campanha) Pocinho 08.03 07:25 08.03 10:45
IR862 Pocinho Porto(Campanha) 13.10 07:08 13.10 10:30
IR864 Regua Porto(Sao Bento) 27.03 10:49 27.03 12:40
IR865 Porto(Sao Bento) Pocinho 29.12 09:20 29.12 12:38
IR866 Pocinho Porto(Campanha) 20.12 11:08 20.12 14:30
IR867 Porto(Campanha) Regua 29.03 11:25 29.03 13:16
IR868 Pocinho Porto(Campanha) 26.02 13:08 26.02 16:35
IR869 Porto(Sao Bento) Pocinho 06.11 13:20 06.11 16:41
IR871 Porto(Sao Bento) Regua 27.03 15:20 27.03 17:11
IR873 Regua Pocinho 25.02 17:17 25.02 18:41
IR874 Pinhao Porto(Sao Bento) 26.09 16:41 26.09 19:05
IR874 Regua Porto(Sao Bento) 11.03 17:12 11.03 19:05
IR875 Porto(Campanha) Pocinho 28.03 17:25 28.03 20:53
IR876 Pocinho Porto(Sao Bento) 31.01 17:14 31.01 20:30
IR877 Porto(Sao Bento) Regua 14.08 19:20 14.08 21:08
IR930 Tomar Lisboa Santa Apolonia 18.10 06:04 18.10 07:41
IR931 Lisboa Santa Apolonia Tomar 05.01 17:15 05.01 18:59
IR932 Tomar Lisboa Santa Apolonia 02.08 06:50 02.08 08:28
IR933 Lisboa Santa Apolonia Tomar 16.10 18:15 16.10 19:58
IR1095 Bucuresti Nord Gara A Giurgiu Nord 25.02 10:55 25.02 13:01
IR1114 St. Moritz Chur 07.03 05:41 07.03 07:42
IR1117 Chur St. Moritz 16.11 06:58 16.11 09:01
IR1117 Reichenau-Tamins St. Moritz 05.03 07:08 05.03 09:01
IR1120 St. Moritz Chur 07.03 07:02 07.03 09:04
IR1121 Chur St. Moritz 25.01 07:58 25.01 10:00
IR1124 St. Moritz Chur 29.03 08:02 29.03 10:04
IR1125 Chur St. Moritz 03.02 08:58 03.02 11:00
IR1128 St. Moritz Chur 10.03 09:02 10.03 11:04
IR1129 Chur St. Moritz 29.03 09:58 29.03 12:00
IR1132 St. Moritz Chur 25.05 10:02 25.05 12:04
IR1133 Chur St. Moritz 21.01 10:58 21.01 13:00
IR1136 St. Moritz Chur 29.03 11:02 29.03 13:04
IR1137 Chur St. Moritz 06.04 11:58 06.04 14:00
IR1140 St. Moritz Chur 16.01 12:02 16.01 14:04
IR1141 Chur St. Moritz 29.03 12:58 29.03 15:00
IR1144 St. Moritz Chur 05.09 13:02 05.09 15:04
IR1145 Chur St. Moritz 30.01 13:58 30.01 16:00
IR1148 St. Moritz Chur 29.03 14:02 29.03 16:04
IR1149 Chur St. Moritz 05.03 14:58 05.03 17:00
IR1152 St. Moritz Chur 08.02 15:02 08.02 17:04
IR1153 Chur St. Moritz 29.03 15:58 29.03 18:00
IR1156 St. Moritz Chur 12.05 16:02 12.05 18:04
IR1157 Chur St. Moritz 13.02 16:58 13.02 19:00
IR1160 St. Moritz Chur 29.03 17:02 29.03 19:04
IR1161 Chur St. Moritz 19.04 17:58 19.04 20:00
IR1164 St. Moritz Chur 20.01 18:02 20.01 20:04
IR1165 Chur St. Moritz 06.10 18:58 06.10 21:00
IR1168 St. Moritz Chur 15.04 19:02 15.04 21:04
IR1169 Chur St. Moritz 07.03 19:58 07.03 22:00
IR1260 Olten Basel SBB 30.07 21:42 30.07 22:13
IR1530 Baia Mare Timisoara Nord 14.05 00:45 14.05 07:33
IR1531 Timisoara Nord Baia Mare 26.08 15:43 26.08 22:40
IR1532 Satu Mare Timisoara Nord 02.01 01:50 02.01 08:00
IR1533 Timisoara Nord Satu Mare 27.03 15:43 27.03 21:58
IR1537 Timisoara Nord Cluj Napoca 20.09 17:00 20.09 23:16
IR1537 Timisoara Nord Oradea 19.12 17:06 19.12 21:17
IR1539 Cluj Napoca Timisoara Nord 25.08 05:50 25.08 11:53
IR1539 Oradea Timisoara Nord 26.01 08:40 26.01 12:15
IR1541 Iasi Brasov 29.03 06:35 29.03 13:59
IR1543 Brasov Iasi 26.12 11:48 26.12 19:40
IR1554 Neuchâtel Lausanne 06.10 06:22 06.10 07:17
IR1556 Neuchâtel Lausanne 06.12 07:24 06.12 08:20
IR1570 Galati(RO) Bucuresti Nord Gara A 07.12 05:20 07.12 08:54
IR1571 Bucuresti Nord Gara A Galati(RO) 05.02 05:30 05.02 09:04
IR1571 Lausanne Neuchâtel 16.11 16:38 16.11 17:35
IR1572 Galati(RO) Bucuresti Nord Gara A 28.03 08:25 28.03 12:24
IR1573 Bucuresti Nord Gara A Galati(RO) 24.05 08:11 24.05 11:52
IR1573 Lausanne Neuchâtel 19.10 17:40 19.10 18:35
IR1574 Galati(RO) Bucuresti Nord Gara A 26.12 14:05 26.12 17:59
IR1575 Bucuresti Nord Gara A Galati(RO) 25.02 13:11 25.02 16:44
IR1576 Galati(RO) Bucuresti Nord Gara A 11.09 17:45 11.09 21:22
IR1577 Bucuresti Nord Gara A Galati(RO) 27.10 17:55 27.10 21:33
IR1580 Constanta Bucuresti Nord Gara A 25.08 07:30 25.08 09:52
IR1581 Bucuresti Nord Gara A Constanta 13.12 07:00 13.12 09:29
IR1582 Constanta Bucuresti Nord Gara A 21.02 08:20 21.02 10:50
IR1583 Bucuresti Nord Gara A Constanta 05.02 08:20 05.02 10:40
IR1584 Constanta Brasov 17.10 13:30 17.10 19:14
IR1584 Constanta Bucuresti Nord Gara A 06.08 13:30 06.08 15:52
IR1586 Constanta Bucuresti Nord Gara A 05.12 14:30 05.12 16:52
IR1587 Bucuresti Nord Gara A Constanta 26.02 14:20 26.02 16:50
IR1588 Constanta Bucuresti Nord Gara A 16.09 15:30 16.09 17:50
IR1589 Bucuresti Nord Gara A Constanta 27.05 16:31 27.05 18:54
IR1590 Drobeta Turnu Severin Bucuresti Nord Gara A 30.01 15:54 30.01 22:00
IR1591 Bucuresti Nord Gara A Craiova 30.08 07:18 30.08 10:54
IR1594 Craiova Bucuresti Nord Gara A 27.03 04:04 27.03 07:30
IR1595 Bucuresti Nord Gara A Craiova 03.01 16:14 03.01 19:57
IR1596 Craiova Bucuresti Nord Gara A 11.08 14:13 11.08 17:33
IR1597 Bucuresti Nord Gara A Craiova 29.09 19:18 29.09 23:02
IR1621 Bucuresti Nord Gara A Sibiu 29.03 09:57 29.03 15:44
IR1622 Sibiu Bucuresti Nord Gara A 19.12 16:40 19.12 22:26
IR1623 Bucuresti Nord Gara A Sibiu 05.10 09:57 05.10 15:41
IR1624 Sibiu Bucuresti Nord Gara A 10.03 16:35 10.03 22:17
IR1628 Brasov Bucuresti Nord Gara A 01.09 04:55 01.09 07:32
IR1630 Brasov Constanta 09.04 07:40 09.04 12:50
IR1631 Bucuresti Nord Gara A Brasov 17.03 07:17 17.03 09:45
IR1632 Brasov Bucuresti Nord Gara A 30.08 09:20 30.08 11:52
IR1633 Bucuresti Nord Gara A Brasov 29.03 13:03 29.03 15:29
IR1634 Brasov Bucuresti Nord Gara A 26.03 14:14 26.03 16:51
IR1636 Brasov Bucuresti Nord Gara A 02.04 18:05 02.04 20:39
IR1638 Brasov Bucuresti Nord Gara A 10.03 20:30 10.03 23:02
IR1645 Bucuresti Nord Gara A Targu Mures 04.11 12:24 04.11 21:23
IR1646 Targu Mures Brasov 28.03 13:22 28.03 19:13
IR1655 Bucuresti Nord Gara A Suceava 31.03 06:49 31.03 12:34
IR1656 Suceava Marasesti 12.10 16:16 12.10 18:57
IR1657 Bucuresti Nord Gara A Bacau 05.03 14:59 05.03 19:21
IR1658 Bacau Bucuresti Nord Gara A 24.08 04:34 24.08 08:45
IR1660 Iasi Bucuresti Nord Gara A 31.08 06:18 31.08 12:29
IR1661 Bucuresti Nord Gara A Iasi 18.01 06:51 18.01 13:02
IR1662 Iasi Bucuresti Nord Gara A 17.03 14:20 17.03 20:33
IR1663 Bucuresti Nord Gara A Iasi 15.10 12:00 15.10 18:03
IR1664 Iasi Bucuresti Nord Gara A 28.01 16:05 28.01 22:40
IR1665 Bucuresti Nord Gara A Iasi 04.12 16:12 04.12 22:27
IR1668 Iasi Constanta 12.03 22:45 13.03 07:13
IR1680 Constanta Brasov 07.08 05:30 07.08 10:45
IR1682 Constanta Bucuresti Nord Gara A 05.10 16:30 05.10 18:52
IR1684 Constanta Bucuresti Nord Gara A 23.01 18:36 23.01 21:03
IR1691 Bucuresti Nord Gara A Timisoara Nord 27.05 11:10 27.05 21:12
IR1702 Sion Genève 28.10 04:24 28.10 06:31
IR1702 Martigny Genève-Aéroport 04.09 04:38 04.09 06:41
IR1702 Sion Genève-Aéroport 06.03 04:24 06.03 06:41
IR1704 Sion Genève 20.08 05:29 20.08 07:21
IR1704 Martigny Genève-Aéroport 10.02 05:43 10.02 07:41
IR1704 Sion Genève-Aéroport 28.12 05:29 28.12 07:41
IR1705 Lausanne Brig 12.09 04:52 12.09 07:02
IR1706 Brig Genève 12.11 05:57 12.11 08:18
IR1706 Brig Genève-Aéroport 05.10 05:57 05.10 08:27
IR1706 Martigny Genève-Aéroport 25.02 06:48 25.02 08:41
IR1706 Brig Sion 14.10 05:57 14.10 06:33
IR1707 Genève Brig 05.02 05:29 05.02 08:02
IR1707 Genève-Aéroport Brig 31.07 05:19 31.07 08:02
IR1707 Sion Brig 10.02 07:25 10.02 08:02
IR1707 Genève-Aéroport Martigny 21.10 05:32 21.10 07:09
IR1708 Brig Genève 20.08 06:57 20.08 09:21
IR1708 Brig Genève-Aéroport 31.07 06:57 31.07 09:41
IR1708 Brig Vevey 17.03 06:57 17.03 08:23
IR1709 Genève Brig 12.11 06:42 12.11 09:02
IR1709 Genève-Aéroport Brig 06.12 06:32 06.12 09:02
IR1709 Sion Brig 25.02 08:25 25.02 09:02
IR1709 Genève-Aéroport Martigny 25.02 06:18 25.02 08:12
IR1710 Brig Genève 20.08 07:57 20.08 10:21
IR1710 Brig Genève-Aéroport 14.08 07:57 14.08 10:27
IR1710 Martigny Genève-Aéroport 22.10 08:48 22.10 10:27
IR1710 Brig Sion 22.10 07:57 22.10 08:33
IR1711 Genève Brig 28.10 07:42 28.10 10:02
IR1711 Genève-Aéroport Brig 08.11 07:32 08.11 10:02
IR1712 Brig Genève 28.10 08:57 28.10 11:18
IR1712 Brig Genève-Aéroport 03.02 08:57 03.02 11:41
IR1712 Martigny Genève-Aéroport 22.10 09:48 22.10 11:27
IR1712 Brig Sion 22.10 08:57 22.10 09:33
IR1713 Genève Brig 29.10 08:42 29.10 11:02
IR1713 Genève-Aéroport Brig 04.09 08:32 04.09 11:02
IR1714 Brig Genève 20.08 09:57 20.08 12:21
IR1714 Brig Genève-Aéroport 10.08 09:57 10.08 12:41
IR1714 Martigny Genève-Aéroport 10.02 10:48 10.02 12:41
IR1714 Brig Sion 24.02 09:57 24.02 10:33
IR1715 Genève-Aéroport Brig 23.12 09:18 23.12 12:02
IR1715 Sion Brig 25.02 11:25 25.02 12:02
IR1715 Genève-Aéroport Martigny 25.02 09:18 25.02 11:10
IR1716 Brig Genève-Aéroport 22.02 10:57 22.02 13:41
IR1716 Martigny Genève-Aéroport 24.02 11:48 24.02 13:41
IR1716 Brig Sion 21.10 10:57 21.10 11:33
IR1716 Brig Vevey 16.03 10:57 16.03 12:23
IR1717 Genève Brig 12.11 10:42 12.11 13:02
IR1717 Genève-Aéroport Brig 04.09 10:32 04.09 13:02
IR1717 Sion Brig 24.02 12:25 24.02 13:02
IR1717 Genève-Aéroport Martigny 24.02 10:18 24.02 12:10
IR1718 Brig Genève-Aéroport 02.03 11:57 02.03 14:41
IR1718 Martigny Genève-Aéroport 24.02 12:48 24.02 14:41
IR1718 Brig Sion 24.02 11:57 24.02 12:33
IR1718 Brig Vevey 17.03 11:57 17.03 13:23
IR1719 Genève Brig 12.11 11:42 12.11 14:02
IR1719 Genève-Aéroport Brig 20.10 11:32 20.10 14:02
IR1719 Sion Brig 25.02 13:25 25.02 14:02
IR1719 Vevey Brig 17.03 12:36 17.03 14:02
IR1719 Genève-Aéroport Martigny 25.02 11:18 25.02 13:10
IR1720 Brig Genève-Aéroport 13.02 12:57 13.02 15:41
IR1720 Martigny Genève-Aéroport 10.02 13:48 10.02 15:41
IR1720 Brig Sion 10.02 12:57 10.02 13:33
IR1720 Brig Vevey 16.03 12:57 16.03 14:23
IR1721 Genève Brig 29.10 12:42 29.10 15:02
IR1721 Genève-Aéroport Brig 15.12 12:18 15.12 15:02
IR1721 Sion Brig 10.02 14:25 10.02 15:02
IR1721 Vevey Brig 16.03 13:36 16.03 15:02
IR1721 Genève-Aéroport Martigny 10.02 12:18 10.02 14:10
IR1722 Brig Genève 11.11 13:57 11.11 16:18
IR1722 Brig Genève-Aéroport 18.09 13:57 18.09 16:27
IR1722 Martigny Genève-Aéroport 25.02 14:48 25.02 16:41
IR1722 Brig Sion 25.02 13:57 25.02 14:33
IR1723 Genève-Aéroport Brig 30.01 13:18 30.01 16:02
IR1723 Sion Brig 25.02 15:25 25.02 16:02
IR1723 Vevey Brig 16.03 14:36 16.03 16:02
IR1723 Genève-Aéroport Martigny 25.02 13:18 25.02 15:10
IR1724 Brig Genève-Aéroport 26.01 14:57 26.01 17:41
IR1724 Martigny Genève-Aéroport 24.02 15:48 24.02 17:41
IR1724 Brig Sion 24.02 14:57 24.02 15:33
IR1724 Brig Vevey 16.03 14:57 16.03 16:23
IR1725 Genève-Aéroport Brig 07.02 14:18 07.02 17:02
IR1725 Sion Brig 24.02 16:25 24.02 17:02
IR1725 Vevey Brig 16.03 15:36 16.03 17:02
IR1725 Genève-Aéroport Martigny 24.02 14:18 24.02 16:10
IR1726 Brig Genève-Aéroport 10.01 15:57 10.01 18:41
IR1726 Martigny Genève-Aéroport 24.02 16:48 24.02 18:41
IR1726 Brig Sion 24.02 15:57 24.02 16:33
IR1727 Genève-Aéroport Brig 19.12 15:18 19.12 18:02
IR1727 Sion Brig 24.02 17:25 24.02 18:02
IR1727 Genève-Aéroport Martigny 24.02 15:18 24.02 17:10
IR1728 Brig Genève-Aéroport 10.03 16:57 10.03 19:41
IR1728 Martigny Genève-Aéroport 24.02 17:48 24.02 19:41
IR1728 Brig Sion 15.10 16:57 15.10 17:33
IR1729 Genève-Aéroport Brig 11.01 16:18 11.01 19:02
IR1729 Sion Brig 24.02 18:25 24.02 19:02
IR1729 Genève-Aéroport Martigny 24.02 16:18 24.02 18:10
IR1730 Brasov Galati(RO) 07.03 17:08 07.03 22:13
IR1730 Brig Genève 11.11 17:57 11.11 20:18
IR1730 Brig Genève-Aéroport 09.04 17:57 09.04 20:41
IR1730 Martigny Genève-Aéroport 25.02 18:48 25.02 20:41
IR1730 Brig Lausanne 08.10 17:57 08.10 19:39
IR1730 Brig Sion 25.02 17:57 25.02 18:33
IR1731 Genève-Aéroport Brig 28.12 17:18 28.12 20:02
IR1731 Sion Brig 24.02 19:25 24.02 20:02
IR1731 Genève-Aéroport Martigny 24.02 17:18 24.02 19:10
IR1732 Galati(RO) Brasov 13.03 07:10 13.03 12:19
IR1732 Brig Genève 03.08 18:57 03.08 21:31
IR1732 Martigny Genève 11.02 19:48 11.02 21:34
IR1732 Brig Genève-Aéroport 02.02 18:57 02.02 21:41
IR1732 Martigny Genève-Aéroport 24.02 19:48 24.02 21:41
IR1732 Brig Lausanne 08.10 18:57 08.10 20:39
IR1732 Brig Sion 11.02 18:57 11.02 19:33
IR1733 Genève-Aéroport Brig 22.02 18:16 22.02 21:02
IR1733 Lausanne Brig 08.10 19:21 08.10 21:02
IR1734 Cluj Napoca Bucuresti Nord Gara A 29.10 10:00 29.10 19:38
IR1734 Brasov Constanta 15.05 17:02 15.05 22:37
IR1734 Brig Genève 09.02 19:57 09.02 22:31
IR1734 Brig Genève-Aéroport 17.02 19:57 17.02 22:41
IR1734 Martigny Genève-Aéroport 24.02 20:48 24.02 22:41
IR1734 Brig Lausanne 27.02 19:57 27.02 21:39
IR1734 Brig Sion 24.02 19:57 24.02 20:33
IR1734 Brig Vevey 17.03 19:57 17.03 21:23
IR1735 Bucuresti Nord Gara A Brasov 24.10 06:09 24.10 08:41
IR1735 Genève Brig 28.10 19:42 28.10 22:02
IR1735 Genève-Aéroport Brig 05.12 19:32 05.12 22:02
IR1735 Lausanne Brig 07.10 20:21 07.10 22:02
IR1735 Sion Brig 14.10 21:25 14.10 22:02
IR1735 Vevey Brig 17.03 20:36 17.03 22:02
IR1735 Bucuresti Nord Gara A Cluj Napoca 17.02 06:11 17.02 15:50
IR1735 Genève-Aéroport Martigny 14.10 19:32 14.10 21:09
IR1736 Brig Genève 28.10 20:57 28.10 23:18
IR1736 Brig Genève-Aéroport 02.09 20:57 02.09 23:27
IR1736 Brig Lausanne 21.03 20:57 21.03 22:39
IR1737 Genève Brig 11.11 20:42 11.11 23:02
IR1737 Genève-Aéroport Brig 05.09 20:32 05.09 23:04
IR1737 Lausanne Brig 08.10 21:21 08.10 23:02
IR1739 Lausanne Brig 21.09 22:21 22.09 00:04
IR1739 Sion Brig 25.02 23:25 26.02 00:02
IR1739 Vevey Brig 17.03 22:36 18.03 00:02
IR1739 Lausanne Martigny 25.02 22:21 25.02 23:09
IR1739 Genève-Aéroport Sion 01.03 21:19 01.03 23:24
IR1739 Lausanne Sion 17.09 22:21 17.09 23:27
IR1741 Genève-Aéroport Brig 08.12 22:19 09.12 01:08
IR1741 Nyon Brig 20.01 22:43 21.01 01:08
IR1741 Sion Brig 23.02 00:31 23.02 01:08
IR1741 Genève-Aéroport Martigny 23.02 22:19 24.02 00:15
IR1743 Lausanne Sion 18.02 00:25 18.02 01:34
IR1743 Vevey Sion 17.03 00:40 17.03 01:34
IR1745 Targu Mures Cluj Napoca 18.01 11:48 18.01 14:26
IR1746 Genève-Aéroport Martigny 16.12 07:18 16.12 09:09
IR1746 Cluj Napoca Targu Mures 18.03 16:40 18.03 19:13
IR1748 Targu Mures Deda 29.03 11:15 29.03 12:15
IR1748 Cluj Napoca Targu Mures 26.11 16:40 26.11 19:20
IR1749 Targu Mures Cluj Napoca 05.04 11:23 05.04 14:05
IR1749 Deda Targu Mures 10.12 19:10 10.12 20:14
IR1751 Bucuresti Nord Gara A Suceava 27.12 11:10 27.12 17:19
IR1752 Suceava-Nord Bucuresti Nord Gara A 07.02 08:45 07.02 14:55
IR1753 Bucuresti Nord Gara A Suceava-Nord 14.11 14:00 14.11 20:05
IR1754 Suceava Bucuresti Nord Gara A 24.05 12:46 24.05 18:53
IR1804 Brig Genève 12.11 04:20 12.11 06:50
IR1804 Brig Genève-Aéroport 23.10 04:20 23.10 06:59
IR1804 Brig Lausanne 08.10 04:20 08.10 06:10
IR1805 Genève Brig 01.11 04:47 01.11 07:32
IR1805 Sion Brig 14.10 06:55 14.10 07:32
IR1805 Vevey Brig 17.03 06:02 17.03 07:32
IR1805 Genève Martigny 25.02 04:47 25.02 06:40
IR1806 Brig Genève 12.11 05:24 12.11 07:50
IR1806 Brig Genève-Aéroport 05.11 05:24 05.11 08:07
IR1807 Genève Brig 25.01 06:09 25.01 08:32
IR1807 Sion Brig 25.02 07:57 25.02 08:32
IR1807 Genève Martigny 25.02 06:09 25.02 07:42
IR1808 Brig Genève-Aéroport 07.11 06:24 07.11 08:59
IR1809 Genève-Aéroport Brig 18.03 07:01 18.03 09:32
