Informationen zu allen ARV Verbindungen.

Bezeichnung Von Nach Abfahrt Ankunft
ARV1060 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 03.04 05:05 03.04 05:23
ARV1060 Dvur Kralove nad Labem Liberec 31.03 05:58 31.03 07:54
ARV1060 Pardubice hl.n. Liberec 06.10 05:05 06.10 07:54
ARV1060 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 02.12 05:09 02.12 07:54
ARV1060 Zelezny Brod Liberec 30.05 07:19 30.05 08:11
ARV1060 Pardubice hl.n. Stara Paka 30.05 05:05 30.05 06:25
ARV1060 Pardubice hl.n. Turnov 15.04 05:05 15.04 07:16
ARV1061 Liberec Dvur Kralove nad Labem 01.04 04:05 01.04 05:55
ARV1061 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 01.04 06:33 01.04 06:51
ARV1061 Liberec Pardubice hl.n. 14.01 04:05 14.01 06:51
ARV1061 Stara Paka Pardubice hl.n. 23.05 05:26 23.05 06:51
ARV1061 Turnov Pardubice hl.n. 16.04 04:40 16.04 06:51
ARV1061 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 14.11 04:05 14.11 06:47
ARV1061 Liberec Zelezny Brod 19.05 03:49 19.05 04:39
ARV1062 Pardubice hl.n. Dvur Kralove nad Labem 29.01 07:05 29.01 07:54
ARV1062 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 31.03 07:05 31.03 07:23
ARV1062 Pardubice hl.n. Jaromer 22.01 07:05 22.01 07:40
ARV1062 Dvur Kralove nad Labem Liberec 22.01 07:58 22.01 09:53
ARV1062 Hradec Kralove hl.n. Liberec 23.10 07:27 23.10 09:53
ARV1062 Jaromer Liberec 10.04 07:43 10.04 09:53
ARV1062 Pardubice hl.n. Liberec 28.02 07:05 28.02 09:53
ARV1062 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 18.12 07:09 18.12 09:53
ARV1062 Stara Paka Liberec 15.01 08:30 15.01 09:53
ARV1062 Turnov Liberec 13.09 09:20 13.09 09:53
ARV1062 Zelezny Brod Liberec 01.06 09:19 01.06 10:11
ARV1062 Pardubice hl.n. Stara Paka 24.05 07:05 24.05 08:25
ARV1062 Pardubice hl.n. Turnov 14.04 07:05 14.04 09:16
ARV1062 Pardubice hl.n. Zelezny Brod 13.09 07:05 13.09 08:56
ARV1063 Liberec Hradec Kralove hl.n. 11.10 06:05 11.10 08:32
ARV1063 Liberec Jaromer 31.03 06:05 31.03 08:14
ARV1063 Dvur Kralove nad Labem Pardubice hl.n. 30.01 08:03 30.01 08:55
ARV1063 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 31.03 08:37 31.03 08:55
ARV1063 Liberec Pardubice hl.n. 07.01 06:05 07.01 08:55
ARV1063 Stara Paka Pardubice hl.n. 23.05 07:31 23.05 08:55
ARV1063 Turnov Pardubice hl.n. 14.04 06:40 14.04 08:55
ARV1063 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 18.10 06:05 18.10 08:51
ARV1063 Liberec Stara Paka 12.01 06:05 12.01 07:25
ARV1063 Liberec Zelezny Brod 02.06 05:49 02.06 06:39
ARV1064 Pardubice hl.n. Dvur Kralove nad Labem 18.01 09:05 18.01 09:54
ARV1064 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 01.04 09:05 01.04 09:23
ARV1064 Pardubice hl.n. Jaromer 16.01 09:05 16.01 09:39
ARV1064 Hradec Kralove hl.n. Liberec 10.10 09:26 10.10 11:53
ARV1064 Jaromer Liberec 01.04 09:43 01.04 11:53
ARV1064 Pardubice hl.n. Liberec 10.08 09:05 10.08 11:53
ARV1064 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 14.12 09:09 14.12 11:53
ARV1064 Stara Paka Liberec 16.01 10:30 16.01 11:53
ARV1064 Zelezny Brod Liberec 21.05 11:19 21.05 12:11
ARV1064 Pardubice hl.n. Stara Paka 27.05 09:05 27.05 10:25
ARV1064 Pardubice hl.n. Turnov 13.03 09:05 13.03 11:16
ARV1065 Liberec Hradec Kralove hl.n. 10.10 08:05 10.10 10:32
ARV1065 Liberec Jaromer 03.04 08:05 03.04 10:14
ARV1065 Dvur Kralove nad Labem Pardubice hl.n. 30.01 10:03 30.01 10:55
ARV1065 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 31.03 10:37 31.03 10:55
ARV1065 Liberec Pardubice hl.n. 01.08 08:05 01.08 10:55
ARV1065 Stara Paka Pardubice hl.n. 22.05 09:31 22.05 10:55
ARV1065 Turnov Pardubice hl.n. 11.03 08:40 11.03 10:55
ARV1065 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 25.11 08:05 25.11 10:51
ARV1065 Liberec Stara Paka 31.01 08:05 31.01 09:25
ARV1065 Liberec Zelezny Brod 22.05 07:49 22.05 08:40
ARV1066 Pardubice hl.n. Dvur Kralove nad Labem 11.01 11:05 11.01 11:54
ARV1066 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 10.04 11:05 10.04 11:23
ARV1066 Pardubice hl.n. Jaromer 11.01 11:05 11.01 11:39
ARV1066 Jaromer Liberec 10.04 11:43 10.04 13:55
ARV1066 Pardubice hl.n. Liberec 06.08 11:05 06.08 13:55
ARV1066 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 19.11 11:09 19.11 13:55
ARV1066 Stara Paka Liberec 18.01 12:30 18.01 13:55
ARV1066 Turnov Liberec 13.09 13:20 13.09 13:55
ARV1066 Zelezny Brod Liberec 27.05 13:19 27.05 14:11
ARV1066 Pardubice hl.n. Stara Paka 27.05 11:05 27.05 12:25
ARV1066 Pardubice hl.n. Turnov 15.04 11:05 15.04 13:16
ARV1066 Pardubice hl.n. Zelezny Brod 13.09 11:05 13.09 12:56
ARV1067 Liberec Jaromer 10.04 10:05 10.04 12:14
ARV1067 Dvur Kralove nad Labem Pardubice hl.n. 16.01 12:03 16.01 12:55
ARV1067 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 10.04 12:37 10.04 12:55
ARV1067 Liberec Pardubice hl.n. 13.08 10:05 13.08 12:55
ARV1067 Stara Paka Pardubice hl.n. 26.03 11:31 26.03 12:55
ARV1067 Turnov Pardubice hl.n. 12.03 10:40 12.03 12:55
ARV1067 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 19.12 10:05 19.12 12:50
ARV1067 Liberec Stara Paka 18.01 10:05 18.01 11:25
ARV1067 Liberec Zelezny Brod 26.03 10:05 26.03 10:56
ARV1068 Pardubice hl.n. Dvur Kralove nad Labem 28.04 13:05 28.04 13:54
ARV1068 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 30.03 13:05 30.03 13:23
ARV1068 Pardubice hl.n. Jaromer 17.01 13:05 17.01 13:39
ARV1068 Jaromer Liberec 30.03 13:43 30.03 15:53
ARV1068 Pardubice hl.n. Liberec 06.08 13:05 06.08 15:53
ARV1068 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 14.03 13:09 14.03 15:53
ARV1068 Stara Paka Liberec 17.01 14:30 17.01 15:53
ARV1068 Zelezny Brod Liberec 27.05 15:19 27.05 16:11
ARV1068 Pardubice hl.n. Stara Paka 27.05 13:05 27.05 14:25
ARV1068 Pardubice hl.n. Turnov 11.03 13:05 11.03 15:16
ARV1069 Liberec Jaromer 31.03 12:05 31.03 14:14
ARV1069 Dvur Kralove nad Labem Pardubice hl.n. 16.01 14:03 16.01 14:55
ARV1069 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 03.04 14:37 03.04 14:55
ARV1069 Liberec Pardubice hl.n. 07.03 12:05 07.03 14:55
ARV1069 Stara Paka Pardubice hl.n. 26.03 13:31 26.03 14:55
ARV1069 Turnov Pardubice hl.n. 04.05 12:40 04.05 14:55
ARV1069 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 16.11 12:05 16.11 14:51
ARV1069 Liberec Stara Paka 18.01 12:05 18.01 13:25
ARV1069 Liberec Zelezny Brod 26.03 12:05 26.03 12:56
ARV1070 Pardubice hl.n. Dvur Kralove nad Labem 04.05 15:05 04.05 15:54
ARV1070 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 29.03 15:05 29.03 15:23
ARV1070 Hradec Kralove hl.n. Liberec 11.10 15:26 11.10 17:53
ARV1070 Jaromer Liberec 10.04 15:43 10.04 17:53
ARV1070 Pardubice hl.n. Liberec 10.08 15:05 10.08 17:53
ARV1070 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 16.11 15:09 16.11 17:53
ARV1070 Zelezny Brod Liberec 27.05 17:19 27.05 18:11
ARV1070 Pardubice hl.n. Stara Paka 27.05 15:05 27.05 16:25
ARV1070 Pardubice hl.n. Turnov 04.05 15:05 04.05 17:16
ARV1071 Liberec Hradec Kralove hl.n. 09.10 14:05 09.10 16:32
ARV1071 Liberec Jaromer 03.04 14:05 03.04 16:14
ARV1071 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 10.04 16:37 10.04 16:55
ARV1071 Liberec Pardubice hl.n. 16.01 14:05 16.01 16:55
ARV1071 Stara Paka Pardubice hl.n. 27.05 15:31 27.05 16:55
ARV1071 Turnov Pardubice hl.n. 14.04 14:40 14.04 16:55
ARV1071 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 01.11 14:05 01.11 16:51
ARV1071 Liberec Zelezny Brod 19.05 13:49 19.05 14:40
ARV1072 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 10.04 17:05 10.04 17:23
ARV1072 Jaromer Liberec 10.04 17:43 10.04 19:53
ARV1072 Pardubice hl.n. Liberec 11.03 17:05 11.03 19:53
ARV1072 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 06.11 17:09 06.11 19:53
ARV1072 Zelezny Brod Liberec 27.05 19:19 27.05 20:11
ARV1072 Pardubice hl.n. Stara Paka 25.05 17:05 25.05 18:25
ARV1072 Pardubice hl.n. Turnov 15.04 17:05 15.04 19:16
ARV1073 Liberec Jaromer 07.04 16:05 07.04 18:14
ARV1073 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 04.04 18:37 04.04 18:55
ARV1073 Liberec Pardubice hl.n. 22.03 16:05 22.03 18:55
ARV1073 Stara Paka Pardubice hl.n. 18.05 17:31 18.05 18:55
ARV1073 Turnov Pardubice hl.n. 16.04 16:40 16.04 18:55
ARV1073 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 08.12 16:05 08.12 18:51
ARV1073 Liberec Zelezny Brod 30.05 15:49 30.05 16:40
ARV1074 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 29.03 19:05 29.03 19:23
ARV1074 Jaromer Liberec 29.03 19:43 29.03 21:51
ARV1074 Pardubice hl.n. Liberec 10.08 19:05 10.08 21:51
ARV1074 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 04.11 19:09 04.11 21:51
ARV1074 Zelezny Brod Liberec 27.05 21:19 27.05 22:12
ARV1074 Pardubice hl.n. Stara Paka 27.05 19:05 27.05 20:25
ARV1074 Pardubice hl.n. Turnov 15.04 19:05 15.04 21:16
ARV1075 Liberec Jaromer 04.04 18:05 04.04 20:14
ARV1075 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 04.04 20:37 04.04 20:55
ARV1075 Liberec Pardubice hl.n. 07.03 18:05 07.03 20:55
ARV1075 Stara Paka Pardubice hl.n. 27.05 19:31 27.05 20:55
ARV1075 Turnov Pardubice hl.n. 12.04 18:40 12.04 20:55
ARV1075 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 28.11 18:05 28.11 20:51
ARV1075 Liberec Zelezny Brod 27.05 17:49 27.05 18:40
ARV1076 Pardubice hl.n. Hradec Kralove hl.n. 10.04 21:05 10.04 21:23
ARV1076 Dvur Kralove nad Labem Liberec 01.04 21:58 01.04 23:57
ARV1076 Pardubice hl.n. Liberec 18.10 20:55 18.10 23:57
ARV1076 Pardubice-Rosice nad Labem Liberec 10.12 21:09 10.12 23:57
ARV1076 Zelezny Brod Liberec 21.05 23:11 22.05 00:05
ARV1076 Pardubice hl.n. Stara Paka 27.05 21:05 27.05 22:27
ARV1077 Liberec Dvur Kralove nad Labem 10.04 20:05 10.04 21:56
ARV1077 Liberec Hradec Kralove hl.n. 16.12 20:05 16.12 22:24
ARV1077 Hradec Kralove hl.n. Pardubice hl.n. 10.04 22:28 10.04 22:50
ARV1077 Liberec Pardubice hl.n. 08.01 20:05 08.01 22:50
ARV1077 Stara Paka Pardubice hl.n. 22.05 21:31 22.05 22:47
ARV1077 Turnov Pardubice hl.n. 14.04 20:40 14.04 22:50
ARV1077 Liberec Pardubice-Rosice nad Labem 29.11 20:05 29.11 22:43
ARV1077 Liberec Zelezny Brod 27.05 19:49 27.05 20:40
ARV1139 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 20.02 05:22 20.02 06:32
ARV1140 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 15.02 07:23 15.02 08:31
ARV1140 Praha hl.n. Mnichovo Hradiste 10.08 07:22 10.08 08:57
ARV1140 Mnichovo Hradiste Tanvald 07.02 08:58 07.02 09:58
ARV1140 Praha hl.n. Tanvald 01.08 07:22 01.08 09:58
ARV1140 Turnov Tanvald 10.08 09:17 10.08 09:58
ARV1140 Praha hl.n. Zelezny Brod 14.03 07:23 14.03 09:32
ARV1141 Tanvald Praha hl.n. 16.09 05:58 16.09 08:32
ARV1141 Turnov Praha hl.n. 01.10 06:44 01.10 08:32
ARV1142 Praha hl.n. Tanvald 30.09 07:22 30.09 09:58
ARV1143 Tanvald Neratovice 11.11 07:58 11.11 09:56
ARV1143 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 05.04 09:23 05.04 10:32
ARV1143 Tanvald Praha hl.n. 25.10 07:58 25.10 10:32
ARV1143 Tanvald Turnov 20.02 07:58 20.02 08:36
ARV1144 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 18.11 09:22 18.11 10:31
ARV1144 Praha hl.n. Tanvald 04.11 09:22 04.11 11:57
ARV1144 Turnov Tanvald 08.04 11:17 08.04 11:57
ARV1144 Praha hl.n. Turnov 20.02 09:22 20.02 11:10
ARV1145 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 05.04 11:23 05.04 12:32
ARV1145 Turnov Praha hl.n. 25.10 10:44 25.10 12:32
ARV1146 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 12.02 11:23 12.02 12:31
ARV1146 Mnichovo Hradiste Tanvald 10.02 12:58 10.02 13:57
ARV1146 Neratovice Tanvald 23.03 11:57 23.03 13:57
ARV1146 Praha hl.n. Tanvald 20.08 09:22 20.08 11:57
ARV1146 Praha hl.n. Turnov 30.05 09:22 30.05 11:10
ARV1146 Praha hl.n. Vsetaty 05.03 11:23 05.03 12:03
ARV1146 Mlada Boleslav hl.n. Zelezny Brod 05.03 12:41 05.03 13:32
ARV1146 Mnichovo Hradiste Zelezny Brod 08.02 12:58 08.02 13:32
ARV1146 Praha hl.n. Zelezny Brod 18.12 11:23 18.12 13:32
ARV1147 Tanvald Praha hl.n. 16.09 11:58 16.09 14:32
ARV1147 Turnov Praha hl.n. 13.09 12:44 13.09 14:32
ARV1147 Tanvald Zelezny Brod 13.09 11:58 13.09 12:20
ARV1148 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 06.02 13:23 06.02 14:31
ARV1148 Mlada Boleslav hl.n. Tanvald 06.03 14:41 06.03 15:57
ARV1148 Mnichovo Hradiste Tanvald 09.02 14:58 09.02 15:57
ARV1148 Praha hl.n. Tanvald 03.08 11:22 03.08 13:57
ARV1148 Praha hl.n. Vsetaty 06.03 13:23 06.03 14:03
ARV1148 Praha hl.n. Zelezny Brod 28.02 11:22 28.02 13:32
ARV1149 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 09.04 15:23 09.04 16:32
ARV1149 Tanvald Praha hl.n. 26.02 13:46 26.02 16:32
ARV1149 Tanvald Turnov 09.04 13:58 09.04 14:36
ARV1150 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 11.04 13:22 11.04 14:31
ARV1150 Mlada Boleslav hl.n. Tanvald 06.03 16:41 06.03 17:57
ARV1150 Praha hl.n. Tanvald 15.04 15:23 15.04 17:57
ARV1150 Turnov Tanvald 04.04 15:17 04.04 15:57
ARV1150 Zelezny Brod Tanvald 13.09 15:33 13.09 15:57
ARV1150 Praha hl.n. Turnov 06.04 15:23 06.04 17:10
ARV1150 Praha hl.n. Vsetaty 06.03 15:23 06.03 16:03
ARV1150 Praha hl.n. Zelezny Brod 28.03 13:22 28.03 15:32
ARV1151 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 05.04 17:23 05.04 18:32
ARV1151 Tanvald Praha hl.n. 08.10 15:58 08.10 18:32
ARV1151 Turnov Praha hl.n. 13.09 16:44 13.09 18:32
ARV1151 Tanvald Turnov 19.11 15:58 19.11 16:36
ARV1151 Tanvald Zelezny Brod 13.09 15:58 13.09 16:20
ARV1152 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 06.04 15:22 06.04 16:31
ARV1152 Praha hl.n. Neratovice 08.11 15:22 08.11 15:55
ARV1152 Mlada Boleslav hl.n. Tanvald 08.11 16:41 08.11 17:57
ARV1152 Praha hl.n. Tanvald 22.02 17:23 22.02 19:57
ARV1152 Turnov Tanvald 06.04 17:17 06.04 17:57
ARV1152 Neratovice Turnov 11.11 15:57 11.11 17:10
ARV1152 Praha hl.n. Turnov 16.09 15:22 16.09 17:10
ARV1152 Praha hl.n. Vsetaty 07.03 17:23 07.03 18:03
ARV1153 Tanvald Praha hl.n. 02.09 15:58 02.09 18:32
ARV1154 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 05.04 17:22 05.04 18:31
ARV1154 Praha hl.n. Tanvald 03.10 17:22 03.10 19:57
ARV1154 Turnov Tanvald 05.04 19:17 05.04 19:57
ARV1154 Praha hl.n. Turnov 16.01 19:23 16.01 21:10
ARV1155 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 06.04 19:23 06.04 20:32
ARV1155 Tanvald Praha hl.n. 20.02 17:58 20.02 20:32
ARV1155 Tanvald Turnov 06.04 17:58 06.04 18:36
ARV1156 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 03.04 21:23 03.04 22:31
ARV1156 Praha hl.n. Turnov 03.12 19:22 03.12 21:10
ARV1157 Tanvald Praha hl.n. 07.03 17:58 07.03 20:32
ARV1158 Praha hl.n. Mlada Boleslav hl.n. 17.10 21:22 17.10 22:31
ARV1159 Mlada Boleslav hl.n. Praha hl.n. 05.04 15:23 05.04 16:32
ARV1159 Tanvald Praha hl.n. 14.04 17:58 14.04 20:32
ARV1159 Tanvald Turnov 05.04 13:46 05.04 14:27
ARV1160 Pisek Ceske Budejovice 06.12 05:59 06.12 06:41
ARV1160 Pisek Cicenice 14.03 05:59 14.03 06:19
ARV1161 Pisek Praha hl.n. 06.12 05:58 06.12 08:35
ARV1162 Cicenice Ceske Budejovice 25.05 08:20 25.05 08:41
ARV1162 Pisek Ceske Budejovice 05.04 07:59 05.04 08:42
ARV1162 Pisek Cicenice 14.03 07:59 14.03 08:19
ARV1163 Ceske Budejovice Pisek 20.02 07:13 20.02 07:56
ARV1163 Cicenice Pisek 14.03 07:36 14.03 07:56
ARV1164 Praha hl.n. Breznice 13.02 07:19 13.02 09:16
ARV1164 Pisek Ceske Budejovice 25.01 09:58 25.01 10:42
ARV1164 Praha hl.n. Ceske Budejovice 04.04 07:22 04.04 10:41
ARV1164 Praha hl.n. Cicenice 14.03 07:22 14.03 10:19
ARV1164 Praha hl.n. Cimelice 15.04 07:19 15.04 09:32
ARV1164 Praha hl.n. Cizova 25.01 07:19 25.01 09:50
ARV1168 Cicenice Ceske Budejovice 19.05 14:20 19.05 14:41
ARV1168 Pisek Ceske Budejovice 07.02 13:59 07.02 14:41
ARV1168 Pisek Cicenice 14.03 13:59 14.03 14:19
ARV1169 Ceske Budejovice Breznice 26.09 13:13 26.09 14:36
ARV1169 Ceske Budejovice Pisek 21.02 13:13 21.02 13:56
ARV1169 Breznice Praha hl.n. 21.02 14:37 21.02 16:35
ARV1169 Ceske Budejovice Praha hl.n. 04.02 13:12 04.02 16:43
ARV1169 Cicenice Praha hl.n. 14.03 13:36 14.03 16:35
ARV1169 Cimelice Praha hl.n. 21.02 14:22 21.02 16:43
ARV1169 Cizova Praha hl.n. 09.11 14:05 09.11 16:35
ARV1169 Pribram Praha hl.n. 26.09 14:59 26.09 16:35
ARV1169 Zdice Praha hl.n. 26.02 15:33 26.02 16:43
ARV1169 Ceske Budejovice Pribram 26.02 13:12 26.02 14:57
ARV1170 Cicenice Ceske Budejovice 26.05 16:20 26.05 16:41
ARV1170 Praha hl.n. Ceske Budejovice 14.03 13:25 14.03 16:41
ARV1170 Pribram Ceske Budejovice 27.02 14:53 27.02 16:42
ARV1170 Praha hl.n. Pisek 26.05 13:25 26.05 15:57
ARV1170 Praha hl.n. Zdice 27.02 13:19 27.02 14:21
ARV1171 Ceske Budejovice Praha hl.n. 25.09 15:13 25.09 18:35
ARV1171 Cicenice Praha hl.n. 14.03 15:36 14.03 18:35
ARV1171 Zdice Praha hl.n. 26.02 17:33 26.02 18:43
ARV1171 Ceske Budejovice Pribram 28.02 15:12 28.02 16:59
ARV1172 Praha hl.n. Breznice 15.08 15:22 15.08 17:18
ARV1172 Cicenice Ceske Budejovice 26.05 18:20 26.05 18:41
ARV1172 Pisek Ceske Budejovice 15.08 17:59 15.08 18:41
ARV1172 Praha hl.n. Ceske Budejovice 17.03 15:22 17.03 18:41
ARV1172 Pribram Ceske Budejovice 27.02 16:53 27.02 18:43
ARV1172 Praha hl.n. Cicenice 10.03 15:22 10.03 18:19
ARV1172 Praha hl.n. Pisek 26.05 15:22 26.05 17:57
ARV1172 Praha hl.n. Zdice 27.02 15:19 27.02 16:21
ARV1173 Ceske Budejovice Pisek 31.12 17:12 31.12 17:56
ARV1173 Ceske Budejovice Praha hl.n. 10.03 17:12 10.03 20:35
ARV1173 Cicenice Praha hl.n. 10.03 17:36 10.03 20:34
ARV1173 Cimelice Praha hl.n. 25.08 18:21 25.08 20:34
ARV1174 Praha hl.n. Ceske Budejovice 07.04 17:19 07.04 20:44
ARV1174 Praha hl.n. Pisek 21.09 17:22 21.09 19:57
ARV1175 Ceske Budejovice Cicenice 25.05 19:13 25.05 19:35
ARV1175 Ceske Budejovice Pisek 17.03 19:13 17.03 19:56
ARV1180 Kolin(CZ) Ceska Lipa hl.n. 20.03 07:45 20.03 09:29
ARV1180 Kolin(CZ) Doksy 19.02 07:45 19.02 09:14
ARV1180 Kolin(CZ) Mlada Boleslav hl.n. 15.02 07:45 15.02 08:33
ARV1180 Kolin(CZ) Nymburk hl.n. 29.01 07:26 29.01 07:47
ARV1180 Bela pod Bezdezem Rumburk 24.02 08:57 24.02 10:37
ARV1180 Ceska Lipa hl.n. Rumburk 19.02 09:37 19.02 10:37
ARV1180 Doksy Rumburk 15.02 09:15 15.02 10:37
ARV1180 Kolin(CZ) Rumburk 26.11 07:45 26.11 10:37
ARV1180 Mlada Boleslav hl.n. Rumburk 21.01 08:37 21.01 10:37
ARV1180 Novy Bor Rumburk 27.02 09:58 27.02 10:37
ARV1180 Kolin(CZ) Sluknov 05.02 07:45 05.02 10:52
ARV1180 Mlada Boleslav hl.n. Sluknov 01.04 08:37 01.04 10:52
ARV1181 Ceska Lipa hl.n. Kolin(CZ) 01.01 06:24 01.01 08:09
ARV1181 Nymburk hl.n. Kolin(CZ) 29.01 07:48 29.01 08:09
ARV1181 Rumburk Kolin(CZ) 16.02 05:18 16.02 08:09
ARV1181 Svor Kolin(CZ) 17.02 05:52 17.02 08:09
ARV1181 Rumburk Mlada Boleslav hl.n. 22.01 05:18 22.01 07:16
ARV1181 Svor Mlada Boleslav hl.n. 22.01 05:52 22.01 07:16
ARV1182 Kolin(CZ) Doksy 19.02 09:45 19.02 11:14
ARV1182 Kolin(CZ) Mlada Boleslav hl.n. 14.02 09:45 14.02 10:33
ARV1182 Ceska Lipa hl.n. Novy Bor 19.02 11:37 19.02 11:51
ARV1182 Doksy Novy Bor 14.02 11:15 14.02 11:51
ARV1182 Kolin(CZ) Novy Bor 03.03 09:45 03.03 11:51
ARV1182 Mlada Boleslav hl.n. Novy Bor 29.03 10:37 29.03 11:51
ARV1182 Kolin(CZ) Nymburk hl.n. 29.03 09:26 29.03 09:47
ARV1183 Rumburk Bela pod Bezdezem 18.11 07:12 18.11 08:56
ARV1183 Rumburk Doksy 14.02 07:12 14.02 08:38
ARV1183 Ceska Lipa hl.n. Kolin(CZ) 26.02 08:24 26.02 10:09
ARV1183 Mlada Boleslav hl.n. Kolin(CZ) 06.02 09:22 06.02 10:09
ARV1183 Nymburk hl.n. Kolin(CZ) 31.03 09:48 31.03 10:09
ARV1183 Rumburk Kolin(CZ) 25.01 07:12 25.01 10:09
ARV1183 Rumburk Mlada Boleslav hl.n. 31.03 07:12 31.03 09:16
ARV1183 Rumburk Novy Bor 26.02 07:12 26.02 07:54
ARV1184 Kolin(CZ) Ceska Lipa hl.n. 27.02 11:45 27.02 13:29
ARV1184 Kolin(CZ) Mlada Boleslav hl.n. 15.02 11:45 15.02 12:33
ARV1184 Kolin(CZ) Novy Bor 28.02 11:45 28.02 13:57
ARV1184 Kolin(CZ) Nymburk hl.n. 21.01 11:26 21.01 11:47
ARV1184 Bela pod Bezdezem Rumburk 26.02 12:57 26.02 14:37
ARV1184 Doksy Rumburk 15.02 13:15 15.02 14:37
ARV1184 Kolin(CZ) Rumburk 09.11 11:45 09.11 14:37
ARV1184 Mlada Boleslav hl.n. Rumburk 29.01 12:37 29.01 14:37
ARV1184 Novy Bor Rumburk 27.02 13:58 27.02 14:37
ARV1184 Bela pod Bezdezem Sluknov 26.02 12:57 26.02 14:52
ARV1184 Kolin(CZ) Sluknov 17.02 11:45 17.02 14:52
ARV1184 Mlada Boleslav hl.n. Sluknov 29.03 12:37 29.03 14:52
ARV1185 Svor Bela pod Bezdezem 26.02 09:47 26.02 10:56
ARV1185 Svor Doksy 13.02 09:48 13.02 10:38
ARV1185 Ceska Lipa hl.n. Kolin(CZ) 22.03 10:24 22.03 12:09
ARV1185 Mlada Boleslav hl.n. Kolin(CZ) 26.02 11:22 26.02 12:09
ARV1185 Nymburk hl.n. Kolin(CZ) 31.03 11:48 31.03 12:09
ARV1185 Svor Kolin(CZ) 28.12 09:48 28.12 12:09
ARV1185 Svor Mlada Boleslav hl.n. 31.03 09:48 31.03 11:16
ARV1185 Svor Novy Bor 26.02 09:48 26.02 09:54
ARV1186 Kolin(CZ) Mlada Boleslav hl.n. 14.02 13:45 14.02 14:33
ARV1186 Bela pod Bezdezem Novy Bor 26.02 14:57 26.02 15:55
ARV1186 Doksy Novy Bor 14.02 15:15 14.02 15:57
ARV1186 Kolin(CZ) Novy Bor 28.03 13:45 28.03 15:57
ARV1186 Mlada Boleslav hl.n. Novy Bor 28.01 14:37 28.01 15:57
ARV1186 Kolin(CZ) Nymburk hl.n. 01.04 13:26 01.04 13:47
ARV1186 Bela pod Bezdezem Rumburk 26.02 14:57 26.02 16:33
ARV1186 Kolin(CZ) Rumburk 24.11 13:45 24.11 16:33
ARV1186 Bela pod Bezdezem Sluknov 26.02 14:57 26.02 16:47
ARV1186 Kolin(CZ) Sluknov 25.02 13:45 25.02 16:52
ARV1186 Mlada Boleslav hl.n. Sluknov 31.03 14:37 31.03 16:52
ARV1187 Novy Bor Bela pod Bezdezem 08.02 12:01 08.02 12:56
ARV1187 Ceska Lipa hl.n. Kolin(CZ) 20.03 12:24 20.03 14:09
ARV1187 Mlada Boleslav hl.n. Kolin(CZ) 08.02 13:22 08.02 14:09
ARV1187 Novy Bor Kolin(CZ) 25.01 12:01 25.01 14:09
ARV1187 Nymburk hl.n. Kolin(CZ) 31.03 13:48 31.03 14:09
ARV1187 Novy Bor Mlada Boleslav hl.n. 31.03 12:01 31.03 13:16
ARV1188 Kolin(CZ) Nymburk hl.n. 31.03 15:26 31.03 15:47
ARV1188 Kolin(CZ) Rumburk 25.01 15:45 25.01 18:37
ARV1188 Mlada Boleslav hl.n. Rumburk 31.03 16:37 31.03 18:37
