Zug Von Nach Ankunft Abfahrt Gleis
Zug Ankunft Abfahrt
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 09:36 09:37 1
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 09:36 09:37
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 10:22 10:23 2
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 10:22 10:23
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 10:37 10:38 1
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 10:37 10:38
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 11:22 11:23 2
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 11:22 11:23
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 11:36 11:37 1
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 11:36 11:37
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 12:23 12:24 2
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 12:23 12:24
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 12:36 12:37 1
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 12:36 12:37
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 13:22 13:23 2
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 13:22 13:23
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 13:36 13:37 1
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 13:36 13:37
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 14:22 14:23 2
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 14:22 14:23
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 14:37 14:38 1
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 14:37 14:38
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 15:22 15:23 2
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 15:22 15:23
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 15:37 15:37 1
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 15:37 15:37
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 16:22 16:23 2
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 16:22 16:23
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 16:35 16:36 1
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 16:35 16:36
RB54 (BRB 79077) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 16:58 16:59 1
RB54 (BRB 79077) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 16:58 16:59
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 17:22 17:23 2
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 17:22 17:23
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 17:36 17:37 1
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 17:36 17:37
RB54 (BRB 79081) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 18:03 18:03 1
RB54 (BRB 79081) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 18:03 18:03
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 18:22 18:23 2
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 18:22 18:23
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 18:37 18:38 1
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 18:37 18:38
RB54 (BRB 79085) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 19:13 19:13 1
RB54 (BRB 79085) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 19:13 19:13
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 19:22 19:23 2
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 19:22 19:23
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 19:36 19:37 1
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 19:36 19:37
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim 25.04 20:20 20:20 2
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim
2 25.04 20:20 20:20
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 20:40 20:40 1
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 20:40 20:40
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim 25.04 21:20 21:20 2
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim
2 25.04 21:20 21:20
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 21:40 21:40 1
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 25.04 21:40 21:40
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim 25.04 22:20 22:20 2
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim
2 25.04 22:20 22:20
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein 25.04 22:40 22:40 1
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein
1 25.04 22:40 22:40
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim 25.04 23:20 23:20 2
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim
2 25.04 23:20 23:20
RB54 (BRB 79095) Rosenheim Kufstein 25.04 23:40 23:40 1
RB54 (BRB 79095) Rosenheim Kufstein
1 25.04 23:40 23:40
RB54 (BRB 79097) Rosenheim Kufstein 26.04 00:47 00:47 1
RB54 (BRB 79097) Rosenheim Kufstein
1 26.04 00:47 00:47
RB54 (BRB 79237) Rosenheim Kufstein 26.04 05:07 05:07 1
RB54 (BRB 79237) Rosenheim Kufstein
1 26.04 05:07 05:07
RB54 (BRB 79054) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 05:19 05:20 2
RB54 (BRB 79054) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 05:19 05:20
RB54 (BRB 79056) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 05:54 05:55 2
RB54 (BRB 79056) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 05:54 05:55
RB54 (BRB 79051) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 06:07 06:07 1
RB54 (BRB 79051) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 06:07 06:07
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 06:20 06:21 2
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 06:20 06:21
RB54 (BRB 79060) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 06:48 06:49 2
RB54 (BRB 79060) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 06:48 06:49
RB54 (BRB 79055) Rosenheim Kufstein 26.04 07:02 07:03 1
RB54 (BRB 79055) Rosenheim Kufstein
1 26.04 07:02 07:03
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 07:22 07:23 2
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 07:22 07:23
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 07:36 07:37 1
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 07:36 07:37
RB54 (BRB 79064) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 07:50 07:51 2
RB54 (BRB 79064) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 07:50 07:51
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 08:23 08:24 2
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 08:23 08:24
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 08:35 08:36 1
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 08:35 08:36
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 09:22 09:23 2
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 09:22 09:23