Zug Von Nach Ankunft Abfahrt Gleis
Zug Ankunft Abfahrt
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 08:53 08:54 1
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 08:53 08:54
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 09:05 09:06 2
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 09:05 09:06
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 09:54 09:54 1
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 09:54 09:54
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 10:05 10:06 2
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 10:05 10:06
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 10:55 10:55 1
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 10:55 10:55
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 11:05 11:06 2
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 11:05 11:06
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 11:54 11:54 1
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 11:54 11:54
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 12:06 12:07 2
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 12:06 12:07
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 12:54 12:55 1
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 12:54 12:55
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 13:05 13:06 2
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 13:05 13:06
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 13:54 13:54 1
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 13:54 13:54
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 14:05 14:06 2
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 14:05 14:06
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 14:55 14:55 1
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 14:55 14:55
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 15:05 15:06 2
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 15:05 15:06
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 15:54 15:55 1
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 15:54 15:55
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 16:05 16:06 2
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 16:05 16:06
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 16:53 16:54 1
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 16:53 16:54
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 17:05 17:06 2
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 17:05 17:06
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 17:54 17:54 1
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 17:54 17:54
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 18:05 18:06 2
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 18:05 18:06
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 18:55 18:55 1
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 18:55 18:55
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 19:05 19:06 2
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 29.03 19:05 19:06
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 19:54 19:54 1
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 19:54 19:54
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim 29.03 20:03 20:03 2
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim
2 29.03 20:03 20:03
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 20:58 20:58 1
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 20:58 20:58
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim 29.03 21:03 21:03 2
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim
2 29.03 21:03 21:03
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 21:58 21:58 1
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 29.03 21:58 21:58
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim 29.03 22:03 22:03 2
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim
2 29.03 22:03 22:03
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein 29.03 22:58 22:58 1
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein
1 29.03 22:58 22:58
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim 29.03 23:03 23:03 2
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim
2 29.03 23:03 23:03
RB54 (BRB 79095) Rosenheim Kufstein 29.03 23:58 23:58 1
RB54 (BRB 79095) Rosenheim Kufstein
1 29.03 23:58 23:58
RB54 (BRB 79050) Kufstein Rosenheim 30.03 00:04 00:05 2
RB54 (BRB 79050) Kufstein Rosenheim
2 30.03 00:04 00:05
RB54 (BRB 79097) Rosenheim Kufstein 30.03 01:03 01:03 1
RB54 (BRB 79097) Rosenheim Kufstein
1 30.03 01:03 01:03
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10 30.03 06:03 06:04 2
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 30.03 06:03 06:04
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10 30.03 07:05 07:06 2
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 30.03 07:05 07:06
RB54 (BRB 79053) Rosenheim Kufstein 30.03 07:16 07:17 1
RB54 (BRB 79053) Rosenheim Kufstein
1 30.03 07:16 07:17
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 30.03 07:54 07:54 1
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 30.03 07:54 07:54
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10 30.03 08:06 08:07 2
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 30.03 08:06 08:07