Zug Von Nach Ankunft Abfahrt Gleis
Zug Ankunft Abfahrt
RB54 (BRB 79569) München Hbf Gl.5-10 Rosenheim 28.03 01:21 01:22 2
RB54 (BRB 79569) München Hbf Gl.5-10 Rosenheim
2 28.03 01:21 01:22
RE5 (BRB 79047) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf 28.03 23:21 23:22 2
RE5 (BRB 79047) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf
2 28.03 23:21 23:22
RE5 (BRB 79404) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10 28.03 23:36 23:36 1
RE5 (BRB 79404) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10
1 28.03 23:36 23:36
RE5 (BRB 79048) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10 29.03 00:17 00:17 1
RE5 (BRB 79048) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10
1 29.03 00:17 00:17
RE5 (BRB 79049) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf 29.03 00:31 00:32 2
RE5 (BRB 79049) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf
2 29.03 00:31 00:32
RB54 (BRB 79054) Rosenheim München Hbf Gl.5-10 29.03 05:30 05:31 1
RB54 (BRB 79054) Rosenheim München Hbf Gl.5-10
1 29.03 05:30 05:31
RE5 (BRB 79005) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf 29.03 06:31 06:32 2
RE5 (BRB 79005) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf
2 29.03 06:31 06:32
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 06:36 06:37 1
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 06:36 06:37
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 07:19 07:19 2
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 07:19 07:19
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 07:36 07:36 1
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 07:36 07:36
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 08:19 08:19 2
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 08:19 08:19
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 08:37 08:37 1
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 08:37 08:37
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 09:19 09:19 2
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 09:19 09:19
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 09:39 09:40 1
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 09:39 09:40
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 10:19 10:19 2
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 10:19 10:19
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 10:37 10:37 1
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 10:37 10:37
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 11:21 11:22 2
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 11:21 11:22
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 11:39 11:39 1
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 11:39 11:39
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 12:19 12:19 2
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 12:19 12:19
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 12:39 12:40 1
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 12:39 12:40
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 13:21 13:22 2
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 13:21 13:22
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 13:39 13:40 1
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 13:39 13:40
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 14:19 14:19 2
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 14:19 14:19
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 14:37 14:37 1
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 14:37 14:37
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 15:19 15:19 2
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 15:19 15:19
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 15:39 15:40 1
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 15:39 15:40
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 16:19 16:19 2
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 16:19 16:19
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 16:37 16:37 1
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 16:37 16:37
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 17:22 17:22 2
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 17:22 17:22
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 17:37 17:37 1
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 17:37 17:37
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 18:18 18:19 2
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 18:18 18:19
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 18:39 18:40 1
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 18:39 18:40
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 19:21 19:22 2
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 19:21 19:22
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10 29.03 19:39 19:40 1
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10
1 29.03 19:39 19:40
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 20:21 20:22 2
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 20:21 20:22
RE5 (BRB 79042) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10 29.03 20:36 20:36 1
RE5 (BRB 79042) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10
1 29.03 20:36 20:36
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 29.03 21:21 21:22 2
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
2 29.03 21:21 21:22
RE5 (BRB 79044) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10 29.03 21:39 21:39 1
RE5 (BRB 79044) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10
1 29.03 21:39 21:39
RE5 (BRB 79045) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf 29.03 22:21 22:22 2
RE5 (BRB 79045) München Hbf Gl.5-10 Salzburg Hbf
2 29.03 22:21 22:22
RE5 (BRB 79046) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10 29.03 22:37 22:38 1
RE5 (BRB 79046) Salzburg Hbf München Hbf Gl.5-10
1 29.03 22:37 22:38