Zug Von Nach Ankunft Abfahrt Gleis
Zug Ankunft Abfahrt
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 12:19 12:20 2
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 12:19 12:20
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 12:41 12:41 3
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 12:41 12:41
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 13:18 13:19 2
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 13:18 13:19
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 13:40 13:41 3
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 13:40 13:41
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 14:18 14:19 2
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 14:18 14:19
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 14:41 14:42 3
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 14:41 14:42
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 15:18 15:19 2
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 15:18 15:19
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 15:41 15:42 3
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 15:41 15:42
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 16:18 16:19 2
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 16:18 16:19
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 16:39 16:40 3
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 16:39 16:40
RB54 (BRB 79077) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 17:03 17:04 3
RB54 (BRB 79077) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 17:03 17:04
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 17:18 17:19 2
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 17:18 17:19
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 17:40 17:41 3
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 17:40 17:41
RB54 (BRB 79081) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 18:07 18:08 3
RB54 (BRB 79081) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 18:07 18:08
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 18:18 18:19 2
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 18:18 18:19
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 18:41 18:42 3
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 18:41 18:42
RB54 (BRB 79085) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 19:17 19:18 3
RB54 (BRB 79085) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 19:17 19:18
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10 25.04 19:18 19:19 2
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 25.04 19:18 19:19
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 19:40 19:41 3
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 19:40 19:41
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim 25.04 20:16 20:16 2
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim
2 25.04 20:16 20:16
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 20:44 20:45 3
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 20:44 20:45
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim 25.04 21:16 21:16 2
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim
2 25.04 21:16 21:16
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 25.04 21:44 21:45 3
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 25.04 21:44 21:45
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim 25.04 22:16 22:16 2
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim
2 25.04 22:16 22:16
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein 25.04 22:44 22:45 3
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein
3 25.04 22:44 22:45
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim 25.04 23:16 23:16 2
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim
2 25.04 23:16 23:16
RB54 (BRB 79095) Rosenheim Kufstein 25.04 23:44 23:45 3
RB54 (BRB 79095) Rosenheim Kufstein
3 25.04 23:44 23:45
RB54 (BRB 79097) Rosenheim Kufstein 26.04 00:51 00:51 3
RB54 (BRB 79097) Rosenheim Kufstein
3 26.04 00:51 00:51
RB54 (BRB 79237) Rosenheim Kufstein 26.04 05:11 05:12 3
RB54 (BRB 79237) Rosenheim Kufstein
3 26.04 05:11 05:12
RB54 (BRB 79054) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 05:15 05:16 2
RB54 (BRB 79054) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 05:15 05:16
RB54 (BRB 79056) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 05:50 05:50 2
RB54 (BRB 79056) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 05:50 05:50
RB54 (BRB 79051) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 06:11 06:12 3
RB54 (BRB 79051) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 26.04 06:11 06:12
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 06:16 06:17 2
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 06:16 06:17
RB54 (BRB 79060) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 06:44 06:45 2
RB54 (BRB 79060) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 06:44 06:45
RB54 (BRB 79055) Rosenheim Kufstein 26.04 07:07 07:07 3
RB54 (BRB 79055) Rosenheim Kufstein
3 26.04 07:07 07:07
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 07:18 07:19 2
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 07:18 07:19
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 07:40 07:41 3
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 26.04 07:40 07:41
RB54 (BRB 79064) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 07:46 07:47 2
RB54 (BRB 79064) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 07:46 07:47
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 08:19 08:20 2
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 08:19 08:20
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 08:39 08:40 3
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 26.04 08:39 08:40
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 09:18 09:19 2
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 09:18 09:19
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 09:40 09:41 3
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 26.04 09:40 09:41
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 10:18 10:19 2
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 10:18 10:19
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 10:41 10:42 3
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 26.04 10:41 10:42
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 11:18 11:19 2
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 11:18 11:19
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 11:40 11:41 3
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
3 26.04 11:40 11:41